Notre équipe est au service des entreprises, des porteurs de projets, des collectivités territoriales du pays de Lorient-Quimperlé et des acteurs publics.
Les collaborateurs d’AudéLor se répartissent sur trois directions opérationnelles, une direction Ressources et un pôle communication.
Gilles Poupard, directeur de l’agence, assure le pilotage opérationnel et coordonne la mise en oeuvre des décisions et orientations stratégiques adoptées par Freddie Follezou, Président d'AudéLor, et ses instances.
Vous avez une question ? N'hésitez pas à nous contacter !
Standard d'AudéLor : 02 97 12 06 40
Courriel : cliquer sur le nom
DIRECTION | |
Gilles POUPARD Directeur de l'agence | 02 97 12 06 67 |
Anne BRODIN Assistante de la direction | 02 97 12 06 42 |
DIRECTION VEILLE & ÉTUDES ÉCONOMIQUES | |
Gilles POUPARD Directeur | Emploi - Territoires | 02 97 12 06 67 06 23 81 12 31 |
Marina RIEUX Assistante de direction | 02 97 12 06 60 |
Christine BOISSONNOT-DELACHIENNE Commerce, statistiques économiques | 02 97 12 06 69 06 23 81 12 85 |
Thomas DOUET Foncier économique | 02 97 12 06 74 |
Chloé KERBELLEC Tourisme et études sectorielles | 02 97 12 06 49 06 01 14 66 03 |
Caroline LE NEURÈS-LE COQ Économie-Emploi-Formation | 02 97 12 06 68 06 19 82 89 52 |
Armelle LIVORY-MOSER Foncier économique | 02 97 12 06 72 06 23 81 19 03 |
DIRECTION ÉTUDES URBAINES & AMÉNAGEMENT | |
Arnaud LE MONTAGNER Directeur | 02 97 12 06 62 06 23 81 22 38 |
Marina RIEUX Assistante de direction | 02 97 12 06 60 |
Hélène BOUTELOUP Paysage et milieux naturels | 02 97 12 06 48 06 64 71 31 35 |
Laurence DEBACQ Copropriétés - Équipements | 02 97 12 06 70 06 15 04 11 64 |
Jean-Christophe DUMONS Cartographie - Mobilité | 02 97 12 06 64 07 60 89 04 22 |
Rozenn FERREC-BONNETÉ Habitat et société - Énergie | 02 97 12 06 66 06 23 81 13 70 |
DIRECTION APPUI AUX ENTREPRISES ET À L'INNOVATION - LORIENT TECHNOPOLE | |
Arnaud RENTENIER Directeur | Numérique - Électronique | 02 97 12 06 58 06 99 29 04 73 |
Anne MADACI Assistante de direction | 02 97 12 06 40 06 23 99 47 09 |
Inès CHAMBERON AgroMer - AgroTerre | 02 97 12 06 61 06 12 96 41 25 |
Régis GUYON Nautisme - Matériaux | 02 97 12 06 52 06 60 87 43 49 |
Solen LE CALVÉ Création d'entreprise | 02 97 12 06 50 06 23 81 11 31 |
Yannig LIVORY Implantation d'entreprise | 06 70 61 73 21 |
Julie PISSOT Transition numérique - EDIH | 02 97 12 06 78 06 09 34 20 66 |
Cécile ROUDIT-LE ROUX Animation Parc Technologique de Soye | 02 97 37 83 00 06 23 81 23 91 |
Léo TALOTTE N°4 Fablab du Pays de Lorient - Parc Technopolitain | 06 33 80 82 93 |
Cécile VAUCHEZ AgroMer - AgroTerre | 02 97 12 06 59 06 99 32 67 26 |
DIRECTION RESSOURCES | |
Christophe JOUNAY Directeur | 02 97 12 06 43 06 68 15 68 11 |
Anne BRODIN Assistante de direction | 02 97 12 06 42 06 23 81 17 31 |
Danièle EVEN Assistante de gestion / Logistique évènementielle | 02 97 12 06 53 06 23 99 80 33 |
Anne MADACI Accueil, Numéro vert | 0805 05 00 26 |
Antoine DAUCE Chef de projet informatique | 02 97 12 06 73 06 23 99 61 58 |
Marie-Julie DUPONT-BOUCHER Chargée de Communication / Web - Réseaux sociaux | 02 97 12 06 46 06 28 69 03 63 |
Valentin GUÉNEC Chargé de communication / Graphisme - PAO | 02 97 12 06 45 06 28 02 68 85 |
Corentin MUGUET Administrateur de données | 02 97 12 06 47 06 23 81 11 70 |
Brigitte LE GARREC Comptabilité - Moyens généraux - Gestion RH | 02 97 12 06 44 06 13 24 04 68 |
PARTENAIRES | |
SFLD | |
Bruno LE JOSSEC Directeur | 02 97 12 06 55 06 07 37 90 24 |
Marina RIEUX Assistante de direction | 02 97 12 06 54 |
XSEA | |
Bruno LE JOSSEC Directeur | 02 97 12 06 55 06 07 37 90 24 |
Benoit LE PALLEC Chargé d'affaires - Immobilier | 02 97 12 06 57 06 70 13 44 84 |
Vanessa LE FRANC Chargée d'affaires - Énergie | 02 97 12 06 65 06 82 15 57 52 |
Amélie QUÉMENER Assistante administrative | 02 97 12 06 80 06 76 39 12 90 |
Initiative Pays de Lorient | |
Solen LE CALVÉ Responsable | 02 97 12 06 50 06 23 81 11 31 |
Laura KERHOAS Chargée de mission | 02 97 12 06 56 06 38 66 91 40 |